ABOUT SHINWOO
산업 PLANT의 공장 자동화설비를 위한 설계
종합엔지니어링 기술전문회사 신우기전
CEO 인사말 CEO Greeting
세계 최고의
기술력, 최상의 품질로
고객이 부르면 어디든 달려가겠습니다.
(주)신우기전은 산업PLANT의 공장 자동화설비를 위한 설계 및 종합엔지니어링 기술전문회사 입니다.
1986년 회사설립이후, 축적된 기술을 바탕으로 POSCO에 첨단제어설비, 분산제어시스템과 PLC 시스템을 개발, 설치하고 SYSTEM 운영을 완수한 바 있으며 현재는 전기제어 및 계장분야뿐만 아니라 각종 공장자동화에 필요한 산업기계, 자동화장치의 범위까지 기계, 전기, 계장, ENGINEERING을 비롯하여 상세설계제작, 설치, 시운전에 이르는 일련의 PROJECT를 수요자의 요구 사양에 따라 자동화 SYSTEM을 제공하고 있습니다.
상기한 바와같이 종합적인 설비SYSTEM을 구축하고 제공하기 위하여 저희 회사는 MECHATRONIC, ELECTRIC, INSTRUMENTATION, INDUSTRIAL COMPUTER 각 분야에 전문TEAM을 운영하고 있으며 종합기술을 요하는 현장의 문제해결을 위해 축적된 경험과 전문 ENGINEERING 지식을 갖추어 고객의 다양한 요구에 임하고 있습니다.
PLANT설비의 신설 PROJECT로부터 산업 현장에서 필요로 하는 자동 설비의 구축, 기존설비 LINE의 개조, 합리화 PROJECT에 관한 일이라면 기본설계로부터 설계제작, 설치시운전, 성능보장까지 최선을 다하겠으며 또한 고객을 위한 지원과 SERVICE는 고객과 저희들에게도 매우 중요하므로 최대한의 노력을 기울이는 한편 끊임없이 연구개발하는 회사가 되고자하오니 아낌없는 성원을 바랍니다.
회사소개영상 Company introduction video
창업과 기반구축, 성장과 발전
그리고, Global기업으로의 도약

1986. 5. 23. 신우산전 설립
1988. 2. 5. POSCO VENDOR 등록
1989. 9. 1. ㈜신우산전시스템 법인 설립
1989. 12. 2. 포항사업소 개설
1989. 12. 2. 무역업 등록
1990. 1. 13. 광양사업소 개설
1991. 1. 18. 무역대리업 신고
1992. 6. 1. POSCO ICT 업체 등록
1992. 12. 20. 회사 사옥 신축 이전
1993. 01. 05. 신사업부 발족(자동화기계 설계,제작)
1993. 06. 01. 포스코건설 업체 등록 (산업기계제작,제어반,DCS(PLC),FIELDINSTRUMENT)
1994. 03. 10. 제2공장 신설
1997. 11. 15. 유망중소기업선정
2000. 09. 28. 일본 NIRECO와 MARKING M/C OEM 계약체결
2000. 10. 01. ㈜신우산전 시스템 -> ㈜신우기전
2002. 01. 23. 중국 당산제철 첫수출(MARKING MACHINE)
2004. 03. 30. 포항공장 신축이전
2005. 09. 30. 이태리 ITI PACK사와 대리점계약 체결 (STRAPPING MACHINE)
2006. 01. 31. 품질경영시스템 인증(ISO 9001:2000)
2007. 06. 05. 포스코건설 FINEX 1호기 납품 업체중 우수업체 선정
2008. 04. 01. 포스코건설 최우수 업체 선정
2008. 06. 01. POSCO MARKING용 NOZZLE 국산화 (중소기업 지원과제 협약)
2009. 04. 01. 포스코건설 최우수 업체 선정
2009. 08. 27. 한국생산기술연구원(파트너 기업 선정)
2010. 03. 05. 포스코건설 최우수 업체 선정
2011. 03. 25. 포스코건설 최우수 업체 선정(4년 연속 수상)
2011. 06. 20. 맞춤형 중소기업 기술지원사업(테크노 파트너십) 협약체결
2011. 11. 22. 포스코 동반성장 페스티발 우수과제 수상
2011. 12. 06. 우수중소기업 표창(포항시장)
2012. 03. 20. 포스코건설 최우수업체 선정
2012. 05. 03. ㈜신우기전 기업부설연구소 취득(산기협)
2012. 08. 31. 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 취득
2012. 09. 30. 포스코/광양제철 마킹머신 밴딩머신 정비계약
2013. 03. 25. 포스코건설 최우수업체 선정
2014. 06. 10. 포스코건설 최우수업체 선정
2014. 07. 23. 환경관리 시스템 인증(ISO 14001:2004)
2014. 09. 30. 포스코/포항제철 마킹머신 정비계약
2014. 12. 22. 포스코 /선재코일 BINDING M/C 국산화 개발 (민관공동투자)
2015. 06. 10. 포스코건설 최우수업체 선정
2017. 01. 01. 포스코건설 최우수업체 선정
2018.07.19. 포항시 우수중소기업 선정
조직현황 Organization Chart

- 자동화설비
- MARKING MACHINE
- LABELING MACHINE
- BANDING MACHINE
- AIR SHOOTER
- 계측기
- WEIGHER
- MOLD FLUX FEEDER
- WIRE FEEDER
- PACKING 설비
- SYSTEM & 계장사업부문
NO | 납 품 일 | PROJECT 명 | 계 약 처 |
1 | 1994.05.04 | THERMO PROFILE 설치 | POSCO |
2 | 1994.09.28 | SLAG DETECTOR용 SLIP CONNECTOR | POSCO |
3 | 1995.05.30 | 코크스 공장 탄화실 부착카본 제거설치 | POSCO ICT |
4 | 1995.06.30 | 포)후판공장 DIVIDING SHARE 설치공사 | POSCO ICT |
5 | 1995.10.28 | TUNDISH STOPPER 장치 설치 | POSCO ICT |
6 | 1995.11.26 | 수강 LADDLE AR GAS 자동연결장치 | POSCO |
7 | 1996.01.10 | SLUDGE 재활용 시스템 | POSCO 기술연구소 |
8 | 1996.01.15 | VIBRATING FEEDER 1SET외 1종 | POSCO ICT |
9 | 1996.02 | 연주공장 유압 및 GAS 자동연결장치 | POSCO |
10 | 1996.05 | 열연공장 EDGER ROLL 간격측정장치 | RIST |
11 | 1996.05 | 코크스 공장 압출기 압출저항 측정 SYS’ | POSCO 기술연구소 |
12 | 1996.10.15 | BOTTOM BUBBLING QUICK COUPLER 장치
설치 |
POSCO |
13 | 1996.10.20 | LOAD CELL 장치 설치 | POSCO |
14 | 1997.04.05 | 탄화실 부착 카본 제거장치 | POSCO |
15 | 1997.04.15 | 적열코크스 자동소화장치 | RIST |
16 | 1997.12.31 | 광양 2연주 DEBURRER STROKE 자동조절
장치 구매설치 |
POSCO |
17 | 1998.02.28 | 포)1제강 LADLE BOTTOM BUBBLING 자동
체결장치 |
POSCO |
18 | 1998.07.31 | 수직철피 탐상로봇 | POSCO |
19 | 1998.09.30 | 한계블록장치 | RIST |
20 | 1998.12.24 | 분할형 루퍼롤 장치 및 LOAD CELL SYSTEM | RIST |
21 | 1999.03.31 | 소결원료 장입장치 ¼축소 모형시험기 | POSCO |
NO | 납 품 일 | PROJECT 명 | 계 약 처 |
22 | 1999.05.20 | 3,4소결 SAMPLER VIBRO FEEDER CONTROLER | POSMEC |
23 | 1999.06.20 | 연소대 심도 측정장치 | POSCO |
25 | 1999.06.25 | 카본제거장치 제작구매 | POSMEC |
26 | 1999.06.30 | 포)노후 GAS 교체공사 압연공사 | 포스코건설 |
27 | 1999.06.30 | 소결원료 장입상태 개선장치 | POSCO |
28 | 1999.12.29 | CONTROL PANEL PURGE 장치용 | POSMEC |
29 | 2000.02.10 | 2후판 FM HYD’ SYSTEM PUMP UNIT 교체 | POSCO |
30 | 2000.02.15 | 하중편차 검출장치 | RIST |
31 | 2000.06.30 | 소재장력 및 하중편차 검출장치 | RIST |
32 | 2000.11.30 | 포)3COKE 압출기 DECABONIZING SYSTEM | POSMEC |
33 | 2001.03.05 | 광)4냉연 공장 #1 RCL 지석연마장치
설계, 제작 |
POSMEC |
34 | 2001.03.30 | 포)1냉연 LABELING MACHINE | POSMEC |
35 | 2001.03.31 | 2제강 LADLE NOZZLE 착탈기 교체 | POSCO |
36 | 2001.10.31 | 루퍼롤 장력 검출기계장치 | RIST |
37 | 2001.11.30 | 포)3COKE 압출기 DECABONIZING SYSTEM | POSMEC |
39 | 2001.12.31 | COMPRESSOR 1EA 포함 13종 | POSCO ICT |
40 | 2002.01.15 | 광)2도금 PGL 합리화(BAGGING SYSTEM) | 포스코건설 |
38 | 2001.11.30 | 포항 인재개발원 MOTOR GENERATOR
실습장치 합리화 |
POSCO |
43 | 2001.11.15 | VECTOR MOTOR & REDUCER 13SETS | POSCO ICT |
41 | 2002.01.31 | 광양 1고로 1차개수(유압기) | 포스코건설 |
42 | 2001.10.31 | 광양 전동기/발전기 분해조립 실습장비 | POSCO |
44 | 2003.07.25 | 2후판 MARKING 인식장치 | POSCO ICT |
45 | 2003.07.28 | MARKING PEN UNIT 1SET | POSCO |
46 | 2004.01.15 | 포항강판 NO.2 CGL WIDTH GAUGE(폭계) | 포스코건설 |
47 | 2004.07.10 | TAKE UP 장치 및 NOZZLE SYSTEM 제작 | 포철기연㈜ |
NO | 납 품 일 | PROJECT 명 | 계 약 처 |
48 | 2004.08.26 | LAVEL INSERT MACHINE | POSCO |
49 | 2005.01.10 | 포)원료시험실 CAR DAMPER SAMPLER | POSCO |
50 | 2005.01.14 | 루퍼하중차 검출시스템 | POSCO |
51 | 2006.04.30 | 광)재질 도금재 분석시편 공급장치(1 LOT) | POSCO |
52 | 2006.06.27 | 포)FINEX 1호기 공동가대 2차 공사
(설비성 자재) |
포스코건설 |
53 | 2006.06.30 | SLAB NO. 인식장치 1식 | POSCO ICT |
54 | 2006.08.30 | 2.3선재 화상인식시스템 1식` | POSCO ICT |
55 | 2005.12.15 | 포)2열연 조압연 R2 후단 ROLLER 부착형
SIDE GUIDE 장치 |
POSCO |
56 | 2006.08.31 | 도금공장 전기정비 LEVEL TRANSMITTER
수리 |
포항강판㈜ |
57 | 2006.09.07 | COMBINATION BANDING M/C(1 SET) | RIST |
58 | 2006.09.15 | 광)2열연 FM 스탠드간 루퍼롤 하중검출
장치(1 SET) |
POSCO |
59 | 2006.11.30 | 포)합금철 자동 SAMPLER & 집진기 설치 | POSCO |
60 | 2007.08.20 | 포)1냉연 PCM STAND 소음방지 SHUTTER 설치 | POSCO |
61 | 2007.08.24 | 포)STS 2제강 주편폭 측정장치 설치 | POSCO |
62 | 2007.08.30 | 광)1냉연 ROLL SHOP 지석교체장치설치 | POSCO |
63 | 2007.12.17 | 포)2냉연 3CAL 출측 BANDING M/C(복합기)설치(설비일괄) | POSCO |
64 | 2008.02.29 | 광)재질 도금재 시편공급장치 | POSCO |
65 | 2008.12.30 | 포)STS 1제강 1,3제강 주편폭 측정장치설치 | POSCO |
66 | 2009.01.20 | 광)2냉연 ROLL SHOP 지석교체장치 | POSCO |
67 | 2009.04.15 | 광)후판 가열로 SLAB WEIGHER | 포스코건설 |
68 | 2009.04.25 | 광)재질 T BENDING 시험기 설비 | POSCO |
69 | 2010.02.26 | 포)제강 NO.2 전로노후설비 교체사업
SLAG CUTTING SYSTEM |
포스코건설 |
70 | 2009.12.10 | 광)제품출하 BTC BOOM LOCKING 장치(1 SET) | POSCO |
NO | 납 품 일 | PROJECT 명 | 계 약 처 |
71 | 2009.12.26 | 포)STS 2제강 연주 MOLD POWDER FEEDER
교체(내자)(1 SET) |
POSCO |
72 | 2010.01.17 | CLAMPING DEVICE(전/후단) – 기내배관포함
(2 SET) |
POSCO |
73 | 2010.01.31 | 포)고로 COKE GATE 스크린 전동화(내자)
(1 SET) |
POSCO |
74 | 2010.04.17 | 포)1선재 코일 권취형상개선 구매설치(1 SET) | POSCO |
75 | 2010.08.20 | 광)재질 자동 FLAKING 시험설비 도입(1 SET) | POSCO |
76 | 2010.09.05 | 포)1후판 ROLL 교체장치 개체(1 SET) | POSCO |
77 | 2010.09.20 | 광)5소결공장 신설 SAMPLING SYSTEM(1 LOT) | 포스코건설 |
78 | 2010.09.20 | 광)5소결공장 SAMPLING SYSTEM | 포스코건설 |
79 | 2010.11.10 | 포)2냉연 3CAL SPM SHUTTER 및 FUME
배출설비개선(2 SET) |
POSCO |
80 | 2010.12.20 | 광)1,5CGL BUNG CAR 개체(1 SET) | POSCO |
81 | 2010.12.30 | BIN SLIDE GATE 구매 | POSCO ICT |
82 | 2011.03.15 | SLIDE GATE 14SETS 구매 | POSCO ICT |
83 | 2011.04.23 | LASER WELDER용
CLAMPLING DEVICE & NOTCHER DEVICE |
POSCO ICT |
84 | 2011.07.10 | 포)소결시험실 1,2소결 시험설비개선 | 포스코플랜텍 |
85 | 2011.11.30 | 정정 슬라브 코너크랙 탐상 BED 장치(1 SET) | POSCO |
86 | 2012.02.15 | 제어시스템(1 식) | PSTEK |
87 | 2012.04.04 | 포)3선재 시험실 UP SET 시편절단장치 설치 | POSCO |
88 | 2012.05.15 | 정정 슬라브 코너크랙 탐성 BED 장치 개조
(1 SET) |
POSCO |
89 | 2012.08.20 | 포)화학시험과 냉연분석실 분석시편가공
장치 시편공급, PUNCH PRESS(1 LOT) |
POSCO |
90 | 2012.08.31 | 현대제철 3기 소결 주설비 공급
(SAMPLING SYSTEM(1 SET)) |
현대로템 |
91 | 2012.08.31 | 강판의 폭방향 진동측정 및 제어장치(1 SET) | POSCO |
NO | 납 품 일 | PROJECT 명 | 계 약 처 |
92 | 2012.12.28 | 비정질용선 제어시스템 개발장치(1 SET) | POSCO |
93 | 2012.12.30 | 인니 SAMPLING PLANT SAMPLER 4종 | 포스코플랜텍 |
94 | 2013.03.31 | 포)스텐레스 4제강 SLAB 연주기 신설
MOLD FLUX FEEDER(1 LOT) |
포스코건설 |
95 | 2013.08.31 | 현대제철 3기 소결 주설비 SAMPLING SYSTEM | 현대제철 |
96 | 2013.10.15 | 광)4열연 제강설비 SLAG STOPPER(1 SET) | 포스코건설 |
97 | 2014.03.30 | 포)브라질 CSP 부대설비 SAMPLER | 포스코플랜텍 |
98 | 2013.04.15 | 당진 2공장 시편이송설비(1 LOT) | 현대하이스코 |
99 | 2013.09.20 | 포)2연주 세절기 제어시스템 | POSCO |
100 | 2013.10.14 | 포)전기강판 ZRM I/H 설치 | POSCO |
101 | 2013.10.30 | 포)2제강 용강동 대차 운전 및 신원원격시스템 | POSCO |
102 | 2013.11.30 | 브라질 CSP 부대설비(원료) SAMPLER(5 SET) | 포스코플랜텍 |
103 | 2014.02.25 | 광)4열연 연주설비 MOLD FLUX FEEDER(2 SET) | 포스코건설 |
104 | 2014.05.30 | 냉연강판내부결함탐상장치 | POSCO |
105 | 2014.10.30 | 연주 TOUCH CUTTING M/C | 현대제철 |
106 | 2014.12.30 | Ca-Si FEEDER | 현대제철 |
107 | 2015.03.30 | 포)2제강전로 SLAG CUTTING M/C | 포스코건설 |
108 | 2015.03.17 | TWB 용접부 내부결함장치(BS과제) | POSCO |
109 | 2015.06.30 | 슬라브형상측정장치(DESCALER) | 현대로템 |
110 | 2015.11.20 | FOIL WINDING 장치 | POSCO |
111 | 2015.11.30 | 냉연판 탈지 장치 | POSCO |
112 | 2015.12.30 | 광)2제강 1,2전로/ SLAG STOPPER | 포스코플랜텍 |
113 | 2015.12.30 | 포)기술연구소 전폭시편가공장치 | POSCO |
114 | 2016.03.31 | 광)7CGL 재질 도금 자동화 능력증강 | POSCO |
115 | 2016.03.30 | MCL 개조 및 이송설비 | POSCO |
116 | 2016.03.15 | 당진 1냉연 도금량 시험기 시편 공급장치 | 현대제철 |
117 | 2016.09.30 | 광)1제강 1전로 SLAG STOPPER | BHI |
118 | 2016.11.30 | 포)120톤 압연기 GAD 조정장치 | 현대오토에버 |
NO | 납 품 일 | PROJECT 명 | 계 약 처 |
119 | 2017.02.20 | 포)2제강 3전로 SLAG STOPPER &VALVE STATION | BHI |
120 | 2017.03.30 | 광) NO.7 CGL POWDERING M/C | 포스코플렌텍 |
NO | 납 품 일 | PROJECT 명 | 수량 | 계약처 |
1 | 2001.06.30 | 포)1연주 #2BILLET MARKING M/C | 1 SET | POSCO |
2 | 2001.11.30 | 광)2열연 합리화 COIL MARKING M/C | 2 SET | 포스코건설 |
3 | 2001.11.30 | 포)3연주 SLAB MARKING M/C | 1 SET | SUMITOMO |
4 | 2002.01.31 | 포)3연주 MARKING M/C | 1 SET | POSCO ICT |
5 | 2002.02.04 | 중국 당산 제철소 COIL MARKING M/C | 2 SET | MHI |
6 | 2002.03.31 | 광)2연주 SLAB SPRAY MARKING M/C | 4 SET | POSCO |
7 | 2002.06.10 | 포)1연주 대단면 BLOOM 연주기 MARKING M/C | 1 SET | 포스코건설 |
8 | 2002.06.30 | 광)1냉연 TCM PEN MARKING M/C | 1 SET | POSCO |
9 | 2003.09.30 | 포)2연주 HOT SPRAY MARKING M/C | 2 SET | POSCO ICT |
10 | 2003.09.30 | 포)2후판 DRUM TYPE MARKING M/C | 1 SET | POSCO ICT |
11 | 2003.09.30 | 포스코특수강 BILLET MARKING M/C | 1 SET | POSCO ICT |
12 | 2004.04.07 | 포)1열연 MARKING M/C | 1 SET | POSCO |
13 | 2004.06.25 | 광)연주 정정설비 합리화 SLAB MARKING M/C | 3 SET | 포스코건설 |
14 | 2004.12.23 | 포)2연주 1연주기 합리화 SPRAY MARKER | 2 SET | 포스코건설 |
15 | 2004.12.30 |
광)1연주 HOT SPRAY MAKER 교체 (PAINT MARKING M/C 3SETS 포함 2종] |
3 SET | POSCO ICT |
16 | 2005.01.20 | 광)3열연 COIL MARKING M/C | 1 SET | 포스코건설 |
17 | 2005.02.28 |
광)2연주공장 4연주기 합리화 (MARKING M/C 개조 1식) |
1 식 | 포스코건설 |
18 | 2005.09.09 | 중국 당산 제철소 COIL MARKING M/C | 1 SET | NIRECO |
19 | 2005.12.24 |
포)2열연 신예화(COIL CONVEYOR) COIL MARKING M/C |
1 SET | 포스코건설 |
20 | 2006.01.05 | 2선재 COLOR MARKING M/C | 1 SET | POSCO ICT |
21 | 2006.05.09 | 광)3열연 예열로 신설 SPRAY MARKING M/C | 1 SET | 포스코건설 |
22 | 2006.12.20 | 포)2냉연 #3CAL 출측 신예화 MARKING M/C | 1 SET | POSCO |
23 | 2007.05.15 | 포)1연주 NO.2 BLOOM 연주기 신설(2006) MARKER | 1 SET | 포스코건설 |
NO | 납 품 일 | PROJECT 명 | 수량 | 계약처 |
24 | 2007.04.20 | 포)2연주 N-LINE SPRAY MARKER | 1 SET | POSCO |
25 | 2007.03.30 | 광)1연주 4M/C HOT SPRAY MARKER | 1 SET | POSCO |
26 | 2007.12.10 |
광)1열연 COIL CONVEYOR 교체 COIL MARKING M/C |
1 SET | 포스코건설 |
27 | 2007.10.20 | 포)2연주 열연 HCR용 MARKING M/C | 2 SET | POSCO |
28 | 2008.01.30 | 포)강편 합리화 MARKING M/C | 2 SET | POSCO |
29 | 2007.10.20 | 포)2BILLET MARKING M/C | 1 SET | POSCO |
30 | 2007.12.20 | 포)STS 1제강공장 SLAB MARKING M/C 교체 | 1 SET | POSCO |
31 | 2007.12.31 | 포)1후판 제품 SIDE MARKER 설치 | 1 SET | POSCO |
32 | 2008.04.31 | 광)2연주 정정스카퍼 신설 MARKING M/C | 1 SET | 포스코건설 |
33 | 2008.08.31 | 포)STS 연연속 냉연 TRM PEN MARKING M/C | 1 SET | POSCO |
34 | 2008.11.30 | 열연 포장설비 COIL MARKING M/C | 1 SET | 동부제철 |
35 | 2009.10.01 | 광)후판 SIDE & COLOR MARKER | 1 SET | POSCO |
36 | 2009.10.01 | 광)후판 CS MARKER | 1 SET | POSCO |
37 | 2009.01.20 | POSTRIP COIL MARKING M/C | 1 SET | POSCO |
38 | 2009.01.31 | 베트남 TCM PEN MARKING M/C | 1 SET |
POSCO (베트남) |
39 | 2009.05.30 | 포)강편 BILLET MARKING 설비 개조(내자) | 1 SET | POSCO |
40 | 2009.06.30 | 포)STS 2제강 SLAB MARKING M/C 교체 | 1 SET | POSCO |
41 | 2009.06.30 | PRYOR MARKTRONIC 취부형 타각기“ | 1 UNIT | `㈜포항 SFC |
42 | 2009.07.15 | 포)신제강 사업 BLOOM 연주기 본체설비 MARKER | 2 SET | 포스코건설 |
43 | 2009.07.24 |
포)신제강 400t SLAB 연주기 신설 PAINT SPRAY MARKER |
2 SET | 포스코건설 |
44 | 2009.08.15 | 광)후판 능력증강 연주설비 MARKING 설비 | 4 SET | 포스코건설 |
45 | 2009.09.10 | 1후판 냉각대 날판검사 방법개선 | 1 SET | POSCO |
NO | 납 품 일 | PROJECT 명 | 수량 | 계약처 |
46 | 2009.08.31 | PRYOR MARKTRONIC 취부형 타각기 | 1 UNIT | ㈜포항 SFC |
47 | 2010.01.31 | 1후판 냉각대 날판검사 방법개선(PEN MARKER) | 1 SET | POSCO |
48 | 2010.06.30 |
포)2-2연주기 합리화 연주기 본체설비 PAINT SPRAY MARKER |
1 SET | 포스코건설 |
49 | 2010.11.27 | 포)2연주 마킹머신 구매(내자) | 1 SET | POSCO |
50 | 2011.01.30 | 광)후판 열처리로 신설 HTF SIDE/COLOR MARKING | 1 SET | 포스코건설 |
51 | 2011.03.05 | 광)2열연 DC MARKING MACHINE 증설 | 1 SET | POSCO |
52 | 2011.04.08 | 광)3열연 저온용 MARKING MACHINE 증설 | 1 SET | POSCO |
53 | 2011.04.10 | 광)2냉연 마킹머신 개체 | 1 SET | POSCO |
54 | 2011.08.20 | 포)2연주 4MC SPRAY MARKER | 1 SET | POSCO |
55 | 2011.09.30 | 포스코특수강 신제강 LABEL MARKING M/C | 1SET | 포스코건설 |
56 | 2012.01.10 | 광)1냉연 3RCL STRIP MARKING MACHINE 신설 | 1 SET | POSCO |
57 | 2012.01.20 | STS 3제강 MARKING MACHINE 교체 | 1 SET | POSCO |
58 | 2012.02.15 | 포스코특수강 MARKING MACHINE(압연) | 2 SET | 포스코플랜텍 |
59 | 2012.05.30 | 광)후판 SIDE COLOR MARKER` | 1 식 | POSCO ICT |
60 | 2012.09.30 | 현대제철 연주공장 마킹머신 | 4 SET | 현대제철 |
61 | 2012.10.31 |
현대 HYSCO 당진 2냉연공장 (MARKING M/C(5 SET)) |
5 SET | 현대 HYSCO |
62 | 2012.12.28 | 포)STS 냉연 COIL 제품 마킹머신 설치 | 2 SET | POSCO |
63 | 2012.12.30 |
포)스테인리스 4제강 BILLET 연주기 노후교체 MARKING MACHINE |
1 SET | 포스코건설 |
64 | 2013.05.30 |
포)스텐레스 4제강 SLAB 연주기 신설 SLAB MARKING MACHINE |
1 SET | 포스코건설 |
65 | 2013.06.03 | POSCO AST MARKING M/C 제작설치 | 1 SET | POSCO AST |
66 | 2013.06.10 |
포스코 인도네시아 제철소(연주) PAINT SPRAY MARKER |
3 SET | 포스코건설 |
67 | 2013.10.08 | 순천)TCM MARKING M/C 설치 | 1 SET | 현대 HYSCO |
NO | 납 품 일 | PROJECT 명 | 수량 | 계약처 |
68 | 2014.01.25 | 광)4열연 연주 MARKING M/C | 2 SET | 포스코건설 |
69 | 2014.08.31 | 브라질 CSP 연주설비 MARKER | 1 SET | 포스코건설 |
70 | 2014.10.20 | 태웅(연주설비) | 1SET | SMS |
71 | 2014.12.10 | 4-5머신 마킹머신 예비품 | 1SET | 현대제철 |
72 | 2015.04.30 | 당진2냉연 입출측설비 MARKER | 1SET | 현대제철 |
73 | 2015.05.01 | 특수강 신설 MARKER | 1SET | 현대제철 |
74 | 2015.05.01 | 특수강신설/ 태그 MARKER | 1SET | 현대제철 |
75 | 2015.03.30 | 광)2-2RCL STRIP MARKING M/C | 1SET | POSCO |
76 | 2015.08.25 | 당진 B열연 MARKING M/C | 1SET | 현대제철 |
77 | 2015.09.30 | 광동성 STRIP MARKING M/C | 1SET | 포스코광동성 |
78 | 2015.10.20 | 광)후판 CS/DS MARKING M/C | 2SET | POSCOICT |
79 | 2015.10.30 | 광)1-3,2-2RCL 전면스트립 MARKING M/C | 2SET | POSCO |
80 | 2015.11.27 | 광)#3HPF LASER MARKING M/C신설 | 1SET | POSCO |
81 | 2015.12.30 | 당진 C열연 MARKING M/C | 1SET | 현대제철 |
82 | 2016.08.10 | 포)120톤 TAG MARKER | 1SET | 현대제철 |
83 | 2017.02.20 | 광)4열연 LASER MARKER | 4SET | POSCO |
84 | 2017.02.20 | 포)STS 2,3,4제강 MARKING M/C | 3SET | POSCO |
85 | 2017.07.30 | 순천)3CGL MARKING M/C | 1SET | 현대제철 |
NO | 납 품 일 | PROJECT 명 | END USER/발주처 |
1 | 2000.08.30 | 포)1열연 제품단중증대 LABELING M/C | 포스코건설 |
2 | 2001.03.30 | 포)1냉연 LABELING MACHINE | POSMEC |
3 | 2001.09.25 | 포)ETL합리화 SAMPLE LABELING M/C | 포스코건설 |
4 | 2001.08.15 | 포)1냉연 DRM TAPPING & LABELING M/C | POSMEC |
5 | 2003.09.30 | 포)1냉연 NO.1 CAL 합리화(TAPING M/C) | 포스코건설 |
6 | 2004.02.28 | 광)NO.5 CGL 신설 LABEL M/C | 포스코건설 |
7 | 2004.08.25 | 광)미니밀 열연 SPM LABEL 자동부착용 ROBOT 설치 | POSCO |
8 | 2004.10.10 | 광)MCL/부대설비 신설 SAMPLE MACHINE | POSCO |
9 | 2005.01.05 | 광)NO.5 CGL 신설 LABEL M/C | 포스코건설 |
10 | 2005.11.15 | 포)전기강판 신예화 3ACL TERMINAL 설비
SAMPLING MACHINE |
포스코건설 |
11 | 2005.11.18 | 포)전강 신예화 NO.2 HCL 신설
SAMPLING MACHINE |
포스코건설 |
12 | 2006.02.28 | INI STEEL 당진공장 LABELING M/C(2 SETS) | ㈜로템 |
13 | 2006.12.25 | 포)도금공장 E SAMPLER 채취
LABEL 부착장치 |
POSCO |
14 | 2007.04.30 | 군산 세아베스틸 빌렛 정정 LABELING M/C
(고정형) |
세아베스틸 |
15 | 2008.06.15 | 포)STS 냉연 APF 출측 SAMPLING M/C | 포스코건설 |
16 | 2008.06.30 | 포)NO.2 EGL 신설 SAMPLE LABEL M/C | WIA |
17 | 2008.07.31 | 포)방향성 전기강판 능력증강
NO.3 HCL SAMPLE LABEL M/C |
포스코건설 |
18 | 2009.03.10 | 포)STS 소둔산세 시편채취장치 및 LABEL
부착기 신설 |
POSCO |
19 | 2010.10.10 | 포)전기강판 ACL SAMPLE MARKING 및
이송장치(내자) (1 SET) |
POSCO |
20 | 2010.08.05 | 포)1열연 정정 시편인출장치(2 SET) | POSCO |
21 | 2010.10.29 | 시편회수 및 STRIP RECOLING SYSTEM
(재료)(1 SET) |
POSCO |
NO | 납 품 일 | PROJECT 명 | END USER/발주처 |
22 | 2012.03.20 | 강편 BILLET MARKING OVERHAUL | POSCO |
23 | 2012.05.25 | POSCO INDIA ACL SAMPLE LABEL M/C(1 LOT) | 포스코건설 |
24 | 2012.08.10 | 포)4선재 LABELER MACHINE(1 LOT) | 포스코건설 |
25 | 2013.04.10 | 당진 현대제철 2냉연 NO.1 CGL SAMPLE LABEL M/C | 현대로템 |
26 | 2015.11.30 | 당진 현대제철 2냉연 NO.2 CGL SAMPLE LABEL M/C | 현대제철 |
27 | 2016.08.30 | 광양 7CGL SAMPLE COIL LABELING M/C | POSCO |
28 | 2016.12.30 | 포)1공장 정정 설비 신예화-자동라벨러 | 현대제철 |
29 | 2017.05.30 | 순천 CAL 시편 라벨 시스템 | 현대제철 |
NO | 납 품 일 | PROJECT 명 | 수량 | 계약처 |
1 | 2006.09.07 | 광)COMBINATION BANDING M/C | 1 | RIST |
2 | 2007.12.17 | 포)2냉연 3CAL 출측 BANDING M/C 설치 | 1 | POSCO |
3 | 2008.05.30 | 광)1CGL,1EGL COMBINATION BANDING M/C 설치 | 3 | POSCO |
4 | 2008.09.10 | 광)1냉연 3RCL BANDING M/C | 1 | POSCO |
5 | 2008.11.20 | 포)도금 EGL COMBINATION BANDING M/C 개체 | 1 | POSCO |
6 | 2009.05.04 | 1용융도금 1CGL COMBINATION BANDING M/C 수리 | 1 | POSCO |
7 | 2009.05.31 | 1냉연 TCM COIL BANDING M/C 개조 | 1 | POSCO |
8 | 2010.05.31 | 광)도금부 COMBINATION BANDING M/C 설치(내자) | 2 | POSCO |
9 | 2010.07.20 | 광)도금부 PLASTIC BANDING M/C 설치(내자) | 2 | POSCO |
10 | 2010.11.17 | 광)4냉연 1,2CAL COMBINATION BANDING M/C | 2 | POSCO |
11 | 2011.03.10 | 광)3냉연 2CAL, 1RCL COMBINATION BANDING M/C | 2 | POSCO |
