PRODUCT
LIST OF CONSUMABLE MATERLALS
BANDING MACHINE
Band 재질 | 2종류( Steel – Plastic ) |
Band 폭 | 32mm |
Band 두께 | 0.9+( 5teel ), 0.8t( plastic ) |
접합방식 | 3Point Spot Welding( Steel ) Friction Welding( Plastic ) |
Coil Size | External dia : 810 ~ 2100mm Intenal dia : 508, 610mm Width 600 ~ 1650mm |
Band 처리시간 | 120초 / 1Cycle |
WIRE BINDING MACHINE
장비종류 | Wire Binding Machine |
적용부위 | 특수강 대형압연 |
결속방식 | 생산된 특수강 봉강을 지시된 압력(80~160bar)으로 정렬한 뒤 Steel Wire로 결속 |
Wire 수 | 4m~8m (2회 4개소 결속) 9m~10m (3회 6개소 결속) |
Knot 위치 | 봉강의 가로방향 |
장비특성 | *낱개의 봉강을 정렬된 단위 결속이 가능하다. *단위 결속시 무게에 따라 Single 혹은 Double 결속이 가능하다. *결속력이 우수하다. Max. 9kN *선재 공장에서 출하되는 Wire로 사용할 수 있어 Wire 수급이 용이하다. |
주요구성품 | Wire Binding Machine, Wire magazine, HMI pad Preformming Arm, Connecting bench, Hydraulic unit PLC Panel, Pulpit operation Panel, Locol operation Panel |
접합방식 | Steel Wire : Knot (1 wire or 2 wire) |
Band 처리 시간 | 50초 / 1cycle (2X1, 2wire 결속 기준) |
결속 소재 | Steel Wire |
Wire size | Nom. Wire diameter : 7 mm, Tolerance : +0.2/-0.2 mm, Tensile strength, Rm : 370-420 Mpa |
대상재 온도 | 상온~400 ̊C |
가동 조건(전원) | 440VAC, 3 phase, 60Hz드 |
가동 조건(압축공기) | 400kPa (4kgf/cm³) |
대형WIRE BINDING MACHINE
장비종류 | 대형 Binding Machine |
적용부위 | 봉강 강 |
결속방식 | 생산된 특수강 봉강을 지시된 압력(80~160bar)으로 정렬한 뒤 Steel Wire로 결속 |
Wire 수 | 4m~8m (2회 4개소 결속) 9m~10m (3회 6개소 결속) |
Knot 위치 | 봉강의 가로방향 |
장비특성 | *낱개의 봉강을 정렬된 단위 결속이 가능하다. *단위 결속시 무게에 따라 Single 혹은 Double 결속이 가능하다. *결속력이 우수하다. Max. 9kN *선재 공장에서 출하되는 Wire로 사용할 수 있어 Wire 수급이 용이하다. |
주요구성품 | Wire Binding Machine, Wire magazine, HMI pad Preformming Arm, Connecting bench, Hydraulic unit PLC Panel, Pulpit operation Panel, Locol operation Panel |
접합방식 | EN (Steel No.) : EN 10016-2(1.0313,C7D) |
Band 처리 시간 | Nom. Wire diameter : 7 mm, Tolerance : +0.2/-0.2 mm, Tensile strength, Rm : 370-420 Mpa |
결속 소재 | Steel Wire |
Wire size | Nom. Wire diameter : 7 mm, Tolerance : +0.2/-0.2 mm, Tensile strength, Rm : 370-420 Mpa |
대상재 온도 | 상온~400 ̊C |
가동 조건(전원) | 440VAC, 3 phase, 60Hz드 |
가동 조건(압축공기) | 400kPa (4kgf/cm³) |
선재WIRE BINDING MACHINE
장비종류 | Compact Binding Machine |
적용부위 | 선재코일 |
결속방식 | 생산된 선재 코일을 지시된 압력(13~20ton)으로 압축 한뒤 포장용 Band로 결속 |
밴딩 수 | 2X1, 4X1, 4X2, 8X1 |
밴딩 위치 | 선재 코일의 2시,4시,8시,10시 방향 및 지정된 위치 |
장비특성 | *정밀한 유압 제어로 압축시 발생되는 소재의 흠집을 방지 할수 있다. *회전식 Lift를 적용하여 다양한 결속방식이 적용 가능하다. *간단한 조작으로 압축력, 결속력 조작이 가능하다. |
주요구성품 | A-compact, B-compact, Lift, HPU Steel Straping Head, Dispensor PLC Panel, Welding Control Panel, Locol Panel |
접합방식 | Steel band : 3point spot welding |
Band 처리 시간 | 60초 / 1cycle (4X1 결속 기준) |
결속 소재 | Steel Strap Band |
Band size | Steel : W=32mm, T=0.9mm |
대상재 온도 | 상온~500 ̊C |
가동 조건(전원) | 가동 조건(전원) 440V 50/60Hz |
가동 조건(압축공기) | 400kPa (4kgf/cm³) |